<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar Malzemeleri</title>
	<atom:link href="http://laboratuvarcihazlari.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvarcihazlari.org</link>
	<description>Online Laboratuvar Cihazları satışı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vakum Pompası</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/vakum-pompasi.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/vakum-pompasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM Süzme Seti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Türkiyenin online laboratuvar malzemeleri satış sitesine hoşgeldiniz. Birçok ürün yelpazemiz ile dünya geneli hizmetlerimiz devam ediyor.Son günlerin en çok rağbet gören ürünleri arasında bulunan vakum pompası fiyatları farklılık göstermesinde ki en büyük etkenlerden biriside çin malı ürünlerin piyasaya girmiş olmalarından &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/vakum-pompasi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-74 alignleft" title="vakum_pompasi" src="http://laboratuvarcihazlari.org/wp-content/uploads/2012/01/vakum_pompasi-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" />Türkiyenin online laboratuvar malzemeleri satış sitesine hoşgeldiniz. Birçok ürün yelpazemiz ile dünya geneli hizmetlerimiz devam ediyor.Son günlerin en çok rağbet gören ürünleri arasında bulunan vakum pompası fiyatları farklılık göstermesinde ki en büyük etkenlerden biriside çin malı ürünlerin piyasaya girmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.</p>
<p>Günümüzdeki başlıca<strong> vakum pompası</strong> kullanım alanları;</p>
<ul>
<li>Elekrik lambaları, vakumlu tüpler ve vakum uygulanıp farklı gaz basılması gerektiren imalat sanayilerinde.</li>
<li>Aspiratör vasıtasıyla vakum gerektiren medikal uygulamalarda.</li>
<li>Elektron mikroskobuyla incelemelerde yüksek vakum ihtiyacında.</li>
<li>Vakumlu tabaka ihtiyacı duyulan; enerji tasarrufu, uzun ömürlülük ve dekorasyon gibi alanlar&#8230;</li>
<li>Sert tabakayla kaplamalarda (Formula 1 araçlarındaki gibi)</li>
<li>Yağ üretim tesislerinde rafine işleminde</li>
<li>Yoğurt, süt ve meyve suyu üretiminde</li>
</ul>
<p>Maksimum Akışkanlık Oranı    : 13 Lt/dk.<br />
Maksimum Vakum    : 600 mmHg<br />
Vakum Hızı    : 50 Hz (2,5 Lt tank)<br />
200 mmHg    : 3 saniye,<br />
300 mmHg    : 5 saniye<br />
400 mmHg    : 8 saniye<br />
500 mmHg    : 14 saniye<br />
600 mmHg    : 25 saniye<br />
Motor Dönme Hızı (Rotasyonu)    : 1400 rpm<br />
Beygir Gücü    : 1/8 HP<br />
Pole    : 4 P<br />
Net Ağırlık    : 4,1 kg    <a href="http://www.kocintok.com.tr/detay.php?id=12410"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="teklif" src="http://laboratuvarcihazlari.org/wp-content/uploads/2012/01/teklif.gif" alt="" width="160" height="30" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/vakum-pompasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Askıda Katı Madde Süzme Seti</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/askida-kati-madde-suzme-seti.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/askida-kati-madde-suzme-seti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM Süzme Seti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[AKM (Askıda katı Madde) Analiz Seti Askı maddeleri suların estetik, içme, endüstriyel kullanım gibi çeşitli amaçlar için yararlanılmasını doğrudan etkiler. Doğal sularda, ışık geçirgenliğini azaltıp dip birikintilerine yol açarak ya da doğrudan zarar vererek su canlılarını etkiler. Kanallarda ve arıtma &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/askida-kati-madde-suzme-seti.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKM (Askıda katı Madde) Analiz Seti<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-68" title="askida katı suzme seri" src="http://laboratuvarcihazlari.org/wp-content/uploads/2012/01/askida_suzme.png" alt="" width="138" height="240" /><br />
Askı maddeleri suların estetik, içme, endüstriyel kullanım gibi çeşitli amaçlar için yararlanılmasını doğrudan etkiler. Doğal sularda, ışık geçirgenliğini azaltıp dip birikintilerine yol açarak ya da doğrudan zarar vererek su canlılarını etkiler. Kanallarda ve arıtma sistemlerinde önlem alınması ihtiyacını ortaya koyar. Bu özellikleri ile AKM yüzey suları ve atık sularda önemli bir parametredir. Genel olarak kullanım alanları oldukça geniş olan askıda katı madde süzme seti sektörel olarak fiyat farklılıklarıda olabilmektedir.</p>
<p>Türkiyen geneli hizmetleri ile tanınan <a title="Laboratuvar" href="http://laboratuvarcihazlari.org"><strong>Laboratuvar</strong></a> firmamızın en çok tercih edilen ürünlerinden olan ve özellikleri bakımından Toplam askıda madde miktarı gravimetrik ölçüm esasına dayanan bir yöntem ile belirlenir. Bu ölçüm prensibine göre, standart cam elyafı filtre tarafından tutulan ve 103-105 0C&#8217;de kurutma sonucu oluşan kalıntı AKM olarak tanımlanır. Toplam katı madde değeri ile toplam çözünmüş madde değeri arasındaki fark, toplam askıda maddelerin yaklaşık değeri olarak alınabilir. Askıda katı maddelerin daha sonra 500-550 oC&#8217;de yakılnası sonucu karbondioksit ve suya dönüşen organik kısmı ise UAKM olarak tanımlanmaktadır. <a href="http://kocintok.com.tr/detay.php?id=12277"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="teklif" src="http://laboratuvarcihazlari.org/wp-content/uploads/2012/01/teklif.gif" alt="" width="160" height="30" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/askida-kati-madde-suzme-seti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCK LABORATUVAR KİMYASALLARI</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/merck-laboratuvar-kimyasallari.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/merck-laboratuvar-kimyasallari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Firma olarak uzun yılları merck marka laboratuvar malzemeleri satışını yapıyoruz.Bilindiği gibi merck markası kalıplaşmış ve kendini kanıtlamış firmalar arasında yer almaktadır. MERCK KÜLTÜR BESİYERLERİ Aşağıdaki alfabetik olarak hazırlanmış listede Merck besiyerlerine, katkılarına, besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan çözeltilere ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/merck-laboratuvar-kimyasallari.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma olarak uzun yılları merck marka laboratuvar malzemeleri satışını yapıyoruz.Bilindiği gibi merck markası kalıplaşmış ve kendini kanıtlamış firmalar arasında yer almaktadır.</p>
<p><strong>MERCK KÜLTÜR BESİYERLERİ</strong></p>
<p>Aşağıdaki alfabetik olarak hazırlanmış listede Merck besiyerlerine, katkılarına, besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan çözeltilere ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan yardımcı ekipmana hızlı bir şekilde erişim sağlamaktadır.</p>
<p>Besiyerleri ve katkıları kolonunda link verilmiş olanlar www.mikrobiyoloji.org sitesinde çeşitli yerlerde bulunan Türkçe bilgilerdir. Merck kod kolonundaki linkler ile İngilizce olan Merck sayfalarına erişilmektedir. <a href="http://www.laboratuvarcihazlari.org">Laboratuvar cihazları</a> konusunda birçok araştırmacının dikkatli olmasının nedenleri arasında önemli buluşlara imza atacak olmaları ve bu nedenle herşeyin iyi olmasını istemelerinden dir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/merck-laboratuvar-kimyasallari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toprak Öğütme (Kırıcı) Değirmeni</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/toprak-ogutme-kirici-degirmeni.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/toprak-ogutme-kirici-degirmeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümdendir. Öğütücü odası çapı 160mm&#8217;dir. Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış dinamik dengeli 3 gruplu çekiçli bir rotoru vardır. Öğütücü çekiçleri merkeze hareketli denge balanslıdır. Değirmen kapağında statora dik, öğütücü yükleme bunkeri bulunmaktadır. Değirmende, rotor &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/toprak-ogutme-kirici-degirmeni.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12304_sKDcIW0Gj08.jpg" alt="Toprak Öğütme (Kırıcı) Değirmeni" border="0" /></div>
<p>Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümdendir.<br />
Öğütücü odası çapı 160mm&#8217;dir.<br />
Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış dinamik dengeli 3 gruplu çekiçli bir rotoru vardır.<br />
Öğütücü çekiçleri merkeze hareketli denge balanslıdır.<br />
Değirmen kapağında statora dik, öğütücü yükleme bunkeri bulunmaktadır.<br />
Değirmende, rotor motora direkt irtibatlı olup, toz alması önlenmiştir.<br />
Değirmende, rotor motora direkt irtibatlı olup, toz alması önlenmiştir.<br />
Öğütücü yükleme bunkerinin besleme girişi 20 x 40mm’dir (+-5 mm)<br />
Cihaz ile birlikte kullanma kılavuzu ve garanti belgesi verilmektedir.</p>
<p>Değirmen motoru 1.1kw olup, 3000 d/d dir.</p>
<p>Değirmen 220 volt- 50hz. Şehir akımı ile çalışmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/toprak-ogutme-kirici-degirmeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratuvar Değirmeni</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/laboratuvar-degirmeni.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/laboratuvar-degirmeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[İthal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[YELLOWLINE A10 BASIC MODEL LABORATUAR DEĞİRMENİ § HIZ : 20.000 RPM § KAPASİTE : 10-50 ML § ÖĞÜTME SÜRESİ : 10 DAK. § BOYUTLAR :120X105X225 MM (GXDXY) § MAX GRANÜL BOYUTU :6-7 MM § CİHAZ AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI ELEKTRONİK KORUMAYA &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/laboratuvar-degirmeni.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12231_Bm5BaqSKvczP.jpg" alt="Laboratuvar Değirmeni" border="0" /></p>
<div>YELLOWLINE A10 BASIC MODEL LABORATUAR DEĞİRMENİ</div>
<div>§ HIZ : 20.000 RPM § KAPASİTE : 10-50 ML</div>
<div>§ ÖĞÜTME SÜRESİ : 10 DAK.</div>
<div>§ BOYUTLAR :120X105X225 MM (GXDXY)</div>
<div>§ MAX GRANÜL BOYUTU :6-7 MM</div>
<p>§ CİHAZ AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI ELEKTRONİK KORUMAYA SAHİPTİR.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/laboratuvar-degirmeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buğday Öğütme Değirmeni (Valsli)</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/bugday-ogutme-degirmeni-valsli.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/bugday-ogutme-degirmeni-valsli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[Yerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[PRODIGY2 Valisli Değirmen; buğday, arpa ve benzeri taneli hububatları yüksek hızda ve niteliğini kaybetmeden fabrika koşullarıyla aynı şartlarda öğütülmesini sağlar. Öğütme hazinesindeki numune, ilk kırmada kalın dişli valslerle kabuktan ayrılır. İkinci ve üçüncü kırmada, kabuktan ayrılmış buğday tanesi nişasta yapısına &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/bugday-ogutme-degirmeni-valsli.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12306_CQszj3QI4f1q.jpg" alt="Buğday Öğütme Değirmeni (Valsli)" border="0" /></div>
<p>PRODIGY2 Valisli Değirmen; buğday, arpa ve benzeri taneli hububatları yüksek hızda ve niteliğini kaybetmeden fabrika koşullarıyla aynı şartlarda öğütülmesini sağlar.</p>
<p>Öğütme hazinesindeki numune, ilk kırmada kalın dişli valslerle kabuktan ayrılır. İkinci ve üçüncü kırmada, kabuktan ayrılmış buğday tanesi nişasta yapısına zarar vermeden en ince partiküllerine ayrılır.</p>
<p>62 Rockwell sertliğinde çelik kromaj valsler<br />
Kolay açılabilir ön cam yüzey<br />
Sonsuz vida sistemi<br />
Döner eleme sistemi<br />
2 yıl üretici firma garantisi<br />
860 devir/dakika, 0.25 KW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/bugday-ogutme-degirmeni-valsli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitki Öğütme Değirmeni</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/bitki-ogutme-degirmeni.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/bitki-ogutme-degirmeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümdendir. Öğütücü odası çapı 160mm&#8217;dir. Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış dinamik dengeli 3 gruplu çekiçli bir rotoru vardır. Öğütücü çekiçleri merkeze hareketli denge balanslıdır. Değirmen kapağında statora dik, öğütücü yükleme bunkeri bulunmaktadır. Değirmende, rotor &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/bitki-ogutme-degirmeni.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12303_bCvyghsXsFa6.jpg" alt="Bitki Öğütme  Değirmeni" border="0" /></div>
<p>Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümdendir.<br />
Öğütücü odası çapı 160mm&#8217;dir.</p>
<p>Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış dinamik dengeli 3 gruplu çekiçli bir rotoru vardır.</p>
<p>Öğütücü çekiçleri merkeze hareketli denge balanslıdır.</p>
<p>Değirmen kapağında statora dik, öğütücü yükleme bunkeri bulunmaktadır.</p>
<p>Değirmende, rotor motora direkt irtibatlı olup, toz alması önlenmiştir.</p>
<p>Değirmende, rotor motora direkt irtibatlı olup, toz alması önlenmiştir.</p>
<p>Öğütücü yükleme bunkerinin besleme girişi 20 x 40mm’dir (+-5 mm)<br />
Cihaz ile birlikte kullanma kılavuzu ve garanti belgesi verilmektedir.</p>
<p>Değirmen motoru 1.1kw olup, 3000 d/d dir.</p>
<p>Değirmen 220 volt- 50hz. Şehir akımı ile çalışmaktadır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/bitki-ogutme-degirmeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeker Ocak Finetech</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-finetech.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-finetech.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINETECH]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratuvar cihazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Paslanmaz Çelik 304 100 cm &#8211; 120 cm &#8211; 150  cm &#8211; 180 cm opsiyonu Su , Hava ve Gaz Vanaları Güvenlik Camlı Kayar Kapı 2 Elektrik Prizi Çift Kapaklı Dolap Kompakt ve Şık Dizayn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12314_ennXsddqD9hy.jpg" alt="Çeker Ocak Finetech" border="0" /></p>
<ul>
<li>Paslanmaz Çelik 304</li>
<li>100 cm &#8211; 120 cm &#8211; 150  cm &#8211; 180 cm opsiyonu</li>
<li>Su , Hava ve Gaz Vanaları</li>
<li>Güvenlik Camlı Kayar Kapı</li>
<li>2 Elektrik Prizi</li>
<li>Çift Kapaklı Dolap</li>
<li>Kompakt ve Şık Dizayn</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-finetech.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeker Ocak (Masaüstü Tip)</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-masaustu-tip.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-masaustu-tip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[•     BOYUTLAR: 120x75x145 cm (Gen/der/yük) •     Çekerocağın ön kısmında bulunan kapak sistemi, paslanmaz çelik çerçeve içerisine monteli, kenarlarından izole edilmiş gözlem camından oluşmaktadir. •    Cihazın gözlem camı, giyotin şeklinde aşağı -yukarı hareket ettirildiği gibi istenilen yerde de durdurulabilir özelliğe sahiptir. •    Çekerocak üzerinde; içerisinde &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-masaustu-tip.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12101_8dIkIBeECAS6.jpg" alt="Çeker Ocak  (Masaüstü Tip)" border="0" /></div>
<p>•     BOYUTLAR: 120x75x145 cm (Gen/der/yük)<br />
•     Çekerocağın ön kısmında bulunan kapak sistemi, paslanmaz çelik çerçeve içerisine monteli, kenarlarından izole edilmiş gözlem camından oluşmaktadir.<br />
•    Cihazın gözlem camı, giyotin şeklinde aşağı -yukarı hareket ettirildiği gibi istenilen yerde de durdurulabilir özelliğe sahiptir.<br />
•    Çekerocak üzerinde; içerisinde çeşitli cihazları kullanabilmek için monofaz priz, aydınlatma  sistemi ve aspirasyon sistemi  bulunmaktadir.<br />
•    Cihaz iç kısmındaki aydınlatma lambası, direkt buhar etkilerinden korunmak için özel armatür içerisinde muhafaza edilmiştir.<br />
•    Çekerocağın çalışma tezgahı ses ve ısı yalıtımına karşı izole edilmiş olup, 304 l kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.<br />
•    Çekerocağın aspirasyon sistemi, 1000 m3/h kapasitelidir.<br />
•    Cihaz içerisinde, çalışma esnasında oluşacak ağır gazların rahatça def edilebilmesi için, ön kısmında kumandalı “ağır gaz damper sistemi”bulunmaktadir.<br />
•    Çekerocağın aydınlatma ve aspirasyon sistemlerine, dışarıda bulunan anahtarları sayesinde kumanda edilebilmektedir.<br />
•    Cihaz 220 volt 50hz. Şehir akımı ile çalışmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-masaustu-tip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeker Ocak (Dolaplı Tip)</title>
		<link>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-dolapli-tip.html</link>
		<comments>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-dolapli-tip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laboratuvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[Yerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvarcihazlari.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Laboratuvar cihazları BOYUTLAR : * 120x83x230cm (Gen/En/Yük) * 150x83x230cm (Gen/En/Yük) * 180x83x230cm (Gen/En/Yük) ÇALISMA KABİNİ; • Kabinin alt kısmı –Möbleli Dolaplı, (Dolap+Çekmece) • Kabin içinde hortum uçlu Gaz ve Su çıkış nozulları. • Ağır ve hafif Gaz paneli • Kabin &#8230; <a href="http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-dolapli-tip.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.kocintok.com.tr/galeri/12102_YIDSh7LYMyhA.jpg" alt="Çeker Ocak  (Dolaplı Tip)" border="0" /></div>
<div><span style="color: red;"><br />
<strong>Laboratuvar cihazları<br />
</strong></span><strong>BOYUTLAR :<br />
* 120x83x230cm (Gen/En/Yük)<br />
* 150x83x230cm (Gen/En/Yük)<br />
* 180x83x230cm (Gen/En/Yük)</strong><br />
<strong><br />
ÇALISMA KABİNİ;</strong><br />
• Kabinin alt kısmı –Möbleli Dolaplı, (Dolap+Çekmece)<br />
• Kabin içinde hortum uçlu Gaz ve Su çıkış nozulları.<br />
• Ağır ve hafif Gaz paneli<br />
• Kabin içi korumalı florasan  aydınlatma.<br />
• Davlumbaz kısmı hava akis fiziğine uygun sistem.<br />
• Çalışma Tezgahı Paslanmaz.Çeliktir<br />
• Kabin içinde 24x14x15 CrNi evye.</p>
<p><strong>ÖN KUMANDA PANOSU:</strong><br />
• Sisteme uygun çerçeveli otomatik koruma sigortası<br />
• Işıklı motor açma kapama anahtarı.<br />
• Motor Hız kontrol anahtarı.<br />
• Işıklı kabin aydınlatma anahtarı.<br />
• Topraklı priz  2 adet.<br />
• Gaz kumanda volanı<br />
• Su kumanda volanı.</p>
<p><strong>MOTOR:</strong><br />
• Aspiratör – Plastik Fanlı, Metal Gövdeli  1000 m3<br />
Çıkış çapı 200 mm dir.</p>
<p><strong>ÇALISMA ZEMİNİ;</strong><br />
• Çalışma Tezgahı Paslanmaz Çeliktir</p>
<p><strong>KABİN CAMI:</strong><br />
•    Ön cam 5 mm kalınlığında, Alüminyum çerçeveli giyotin tip ve denge ağırlıklı ,camı istenilen seviyede tutabilen ray sistemi üzerinde hareket edebilecek şekildedir.<br />
•    Taşıyıcı halatlar dışarıdan görülmemektedir. Cam Yukarı aşağı hareket  edebildiği gibi,<br />
Sağ ve sola doğruda kullanılabilir şekildedir.<br />
BOYA:<br />
•    Madeni kısımlar özel solventlerle (pasifize) temizlendikten sonra EPOKSİ ELEKTROSTATİK  TOZ BOYA İLE KAPLIDIR.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laboratuvarcihazlari.org/ceker-ocak-dolapli-tip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

